Il faut croire que l’isolement qui nous a été imposé par la pandémie a provoqué une brusque envie de visibilité chez les personnes LGBT+ car, cette année, le nombre de manifestations d’expression de fierté et d’affirmation explose. On n’a jamais vu autant de Pride, Gaypride, Lesbian & Gaypride et autre Marche des Fiertés organisées en France. Des envies de montrer à toutes et tous qu’on existe ont vu le jour non plus seulement dans les grandes métropoles, mais aussi dans les villes à la population plus réduite. A quand une Pride par département ?
17 mars | Tignes |
2 avril | Châlons-en-Champagne |
9 avril | Vic-en-Bigorre |
14 mai | Angers, Cherbourg, Niort, Orléans, Villefranche-de-Rouergue |
21 mai | Alençon, Besançon, Poitiers, Reims, Rodez, Saint-Brieuc, Saint-Denis (La Réunion), Saint-Nazaire, Valence |
22 mai | Crest |
28 mai | Forcalquier, Grenoble, Nevers |
4 juin | Clermont-Ferrand, La Rochelle, Lille, Nancy, Périgueux, Rennes, Reims, Saint-Denis (Ile-de-France), Troyes |
11 juin | Arras, Compiègne, Le Havre, Lyon, Mende, Nantes |
12 juin | Bordeaux |
18 juin | Ancenis, Caen, Gap, Guéret, Laval, Lorient, Metz, Rouen, Saint-Quentin, Strasbourg, Tours |
25 juin | Arles, Biarritz, Bourges, Montpellier, Paris |
2 juillet | Amiens, Dax, Le Mans, Marseille, Perpignan, Quimper, Saint-Etienne, Toulouse |
9 juillet | Nîmes, Vannes |
16 juillet | Annecy |
23 juillet | Epernay |
24 juillet | Nice |
24 septembre | La Roche-sur-Yon, Pau, Toulon |
1er octobre | Pau |
N’hésitez pas à nous faire part de la date de la manifestation dans votre ville en écrivant à contact(@)gaypride.fr